SNMPTN UPI: KUOTA DAYA TAMPUNG UPI 2017/2018

SNMPTN UPI: KUOTA DAYA TAMPUNG UPI 2017/2018
Daya Tampung SNMPTN UPI 2018/2019 [ <<< Klik, Terbaru ] 

NO KODE PRODI PROGRAM STUDI IPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAYA TAMPUNG UPI 2017
1 341082 BIOLOGI 11
2 341074 FISIKA 11
3 341163 ILMU KEOLAHRAGAAN 38
4 341103 ILMU KOMPUTER 14
5 341096 KIMIA 21
6 341066 MATEMATIKA 14
7 341036 PENDIDIKAN BIOLOGI 24
8 341022 PENDIDIKAN FISIKA 24
9 341052 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 14
10 341206 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 9
11 341044 PENDIDIKAN KIMIA 24
12 341014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 24
13 341111 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 18
14 341125 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 27
15 341141 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 27
16 341155 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 27
17 341185 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 24
18 341214 TEKNIK ARSITEKTUR 18
19 341171 TEKNIK ELEKTRO 26
20 341193 TEKNIK SIPIL 34


NO KODE PRODI PROGRAM STUDI IPS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAYA TAMPUNG UPI 2017
1 342016 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 18
2 342365 AKUNTANSI 30
3 342254 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 21
4 342246 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 19
5 342024 BIMBINGAN DAN KONSELING 24
6 342521 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 27
7 342505 ILMU KOMUNIKASI 27
8 342105 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 32
9 342351 MANAJEMEN 30
10 342135 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 27
11 342121 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 30
12 342113 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 30
13 342313 PENDIDIKAN AKUNTANSI 24
14 342173 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 27
15 342151 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 27
16 342165 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 18
17 342181 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 30
18 342195 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 18
19 342551 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 23
20 342202 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 24
21 342143 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 24
22 342343 PENDIDIKAN EKONOMI 24
23 342092 PENDIDIKAN GEOGRAFI 30
24 342381 PENDIDIKAN IPS 35
25 342292 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 39
26 342262 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 18
27 342046 PENDIDIKAN LUAR BIASA 24
28 342032 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24
29 342321 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 30
30 342335 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 30
31 342084 PENDIDIKAN SEJARAH 27
32 342232 PENDIDIKAN SENI MUSIK 36
33 342216 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 30
34 342224 PENDIDIKAN SENI TARI 30
35 342395 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 27
36 342276 PENDIDIKAN TATA BOGA 17
37 342284 PENDIDIKAN TATA BUSANA 17
38 342305 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 52
39 342373 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 12
40 342492 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 27
41 342424 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 30
42 342543 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 27
43 342513 PGPAUD KAMPUS SERANG 30
44 342535 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 40
45 342484 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 48
46 342416 PGSD KAMPUS CIBIRU 72
47 342454 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 54
48 342476 PGSD KAMPUS SERANG 57
49 342432 PGSD KAMPUS SUMEDANG 45
50 342462 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 75
51 342446 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 47
52 342402 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 30
53 342076 PKN 30
54 342062 PSIKOLOGI 24
55 342054 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 18
Sumber: laman resmi snmptn

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SNMPTN USU: KUOTA DAYA TAMPUNG USU 2017/2018

Daya Tampung Prodi UPI Jalur SNMPTN 2018/2019

SNMPTN UNAND: KUOTA DAYA TAMPUNG UNAND 2017/2018