Daya Tampung Prodi UPI Jalur SNMPTN 2018/2019

Informasi Daya Tampung SNMPTN UPI 2018 Prodi IPA dan IPS

No. Kode Program Studi UPI Daya Tampung Portofolio
PROGRAM STUDI SAINTEK (IPA)
1 3341085 BIOLOGI 16
2 3341077 FISIKA 16
3 3341166 ILMU KEOLAHRAGAAN 40 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
4 3341104 ILMU KOMPUTER 16
5 3341093 KIMIA 25
6 3341062 MATEMATIKA 16
7 3341031 PENDIDIKAN BIOLOGI 36
8 3341023 PENDIDIKAN FISIKA 36
9 3341054 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 36
10 3341201 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 12
11 3341046 PENDIDIKAN KIMIA 32
12 3341015 PENDIDIKAN MATEMATIKA 27
13 3341112 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 24
14 3341127 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 29
15 3341143 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 30
16 3341151 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 33
17 3341182 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 21
18 3341216 TEKNIK ARSITEKTUR 18
19 3341174 TEKNIK ELEKTRO 24
20 3341197 TEKNIK SIPIL 30
PROGRAM STUDI SOSHUM (IPS)
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 24
2 3342363 AKUNTANSI 50
3 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27
4 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 21
5 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING 28
6 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 45
7 3342502 ILMU KOMUNIKASI 27
8 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 33
9 3342355 MANAJEMEN 50
10 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 30
11 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 30
12 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 25
13 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI 50
14 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 24
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 36
16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 21
17 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 27
18 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 21
19 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 21
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 24
21 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 27
22 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI 50
23 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI 30
24 3342386 PENDIDIKAN IPS 30
25 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 65 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 17
27 3342042 PENDIDIKAN LUAR BIASA 24
28 3342034 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 27
29 3342324 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 50
30 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 50
31 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH 30
32 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK 36 Seni Musik dan Karawitan
33 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 36 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
34 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI 45 Seni Tari
35 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 30
36 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA 17
37 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA 17
38 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 60 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
39 3342371 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 15
40 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 27
41 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 50
42 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 25
43 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG 40
44 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 60
45 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 36
46 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU 96
47 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 54
48 3342475 PGSD KAMPUS SERANG 90
49 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG 45
50 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 75
51 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 45 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
52 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 40 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
53 3342073 PKN 30
54 3342065 PSIKOLOGI 30
55 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 24
Sumber: www.snmptn.ac.id 

Penelusuran:
Info SNMPTN
Info Daya Tampung

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SNMPTN USU: KUOTA DAYA TAMPUNG USU 2017/2018

SNMPTN UNAND: KUOTA DAYA TAMPUNG UNAND 2017/2018