SNMPTN UNDIP: KUOTA DAYA TAMPUNG UNDIP 2017/2018

SNMPTN UNDIP: KUOTA DAYA TAMPUNG UNDIP 2017/2018

NO KODE PRODI PROGRAN STUDI IPA UNIVERSITAS DIPONEGORO DAYA TAMPUNG UNDIP 2017
1 431324 AGRIBISNIS 30
2 431316 AGROEKOTEKNOLOGI 30
3 431065 BIOLOGI 42
4 431124 BUDIDAYA PERAIRAN 36
5 431346 FARMASI 24
6 431081 FISIKA 36
7 431043 ILMU GIZI 36
8 431146 ILMU KELAUTAN 54
9 431035 ILMU KEPERAWATAN 45
10 431332 KEDOKTERAN GIGI 18
11 431013 KESEHATAN MASYARAKAT 90
12 431073 KIMIA 42
13 431116 MANAJEMEN SD PERAIRAN 23
14 431051 MATEMATIKA 33
15 431154 OCEANOGRAFI 36
16 431132 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 30
17 431021 PENDIDIKAN DOKTER 66
18 431295 PETERNAKAN 75
19 431281 SISTEM KOMPUTER 30
20 431095 STATISTIKA 33
21 431184 TEKNIK ARSITEKTUR 36
22 431213 TEKNIK ELEKTRO 45
23 431273 TEKNIK GEODESI 30
24 431265 TEKNIK GEOLOGI 30
25 431235 TEKNIK INDUSTRI 48
26 431102 TEKNIK INFORMATIKA 36
27 431205 TEKNIK KIMIA 66
28 431243 TEKNIK LINGKUNGAN 36
29 431192 TEKNIK MESIN 48
30 431251 TEKNIK PERKAPALAN 39
31 431221 TEKNIK P W K 42
32 431176 TEKNIK SIPIL 66
33 431162 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 30
34 431302 TEKNOLOGI PANGAN 30

NO KODE PRODI PROGRAM STUDI IPS UNIVERSITAS DIPONEGORO DAYA TAMPUNG UNDIP 2017
1 432083 AKUNTANSI 68
2 432164 ANTROPOLOGI SOSIAL 18
3 432142 BAHASA JEPANG 18
4 432015 BAHASA & SASTRA INDONESIA 30
5 432023 BAHASA & SASTRA INGGRIS 24
6 432172 EKONOMI ISLAM 27
7 432156 HUBUNGAN INTERNASIONAL 18
8 432104 ILMU ADM. BISNIS 33
9 432091 ILMU ADM. PUBLIK 30
10 432075 ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. 53
11 432053 ILMU HUKUM 150
12 432045 ILMU PERPUSTAKAAN 27
13 432126 KOMUNIKASI 30
14 432061 MANAJEMEN 68
15 432112 PEMERINTAHAN 24
16 432134 PSIKOLOGI 60
17 432031 SEJARAH INDONESIA 24
Sumber: Laman resmi snmptn

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SNMPTN USU: KUOTA DAYA TAMPUNG USU 2017/2018

Daya Tampung Prodi UPI Jalur SNMPTN 2018/2019

SNMPTN UNAND: KUOTA DAYA TAMPUNG UNAND 2017/2018