SNMPTN UB: KUOTA DAYA TAMPUNG UNIBRAW 2017/2018

SNMPTN UB: KUOTA DAYA TAMPUNG UNIBRAW 2017/2018

NO KODE PRODI PROGRAM STUDI IPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAYA TAMPUNG UNIBRAW 2017
1 561276 AGRIBISNIS 165
2 561165 AGROBISNIS PERIKANAN 40
3 561262 AGROEKOTEKNOLOGI 90
4 561062 ARSITEKTUR 36
5 561105 BIOLOGI 33
6 561416 BIOTEKNOLOGI 23
7 561024 BUDIDAYA PERAIRAN 41
8 561335 FARMASI 30
9 561113 FISIKA 30
10 561232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 30
11 561092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 42
12 561313 ILMU KELAUTAN 40
13 561216 ILMU KEPERAWATAN 27
14 561381 INSTRUMENTASI 15
15 561321 KEBIDANAN 27
16 561173 KETEKNIKAN PERTANIAN 28
17 561121 KIMIA 45
18 561016 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 41
19 561135 MATEMATIKA 36
20 561143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 40
21 561084 PENDIDIKAN DOKTER 57
22 561305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36
23 561292 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 57
24 561476 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 48
25 561195 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 36
26 561284 PETERNAKAN 180
27 561365 SISTEM INFORMASI 48
28 561181 STATISTIKA 36
29 561054 TEKNIK ELEKTRO 45
30 561395 TEKNIK GEOFISIKA 21
31 561246 TEKNIK INDUSTRI 42
32 561254 TEKNIK INFORMATIKA 84
33 561373 TEKNIK KIMIA 24
34 561351 TEKNIK KOMPUTER 24
35 561446 TEKNIK LINGKUNGAN 28
36 561046 TEKNIK MESIN 45
37 561076 TEKNIK PENGAIRAN 36
38 561032 TEKNIK SIPIL 36
39 561432 TEKNOLOGI BIOPROSES 28
40 561151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 41
41 561202 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 63
42 561484 TEKNOLOGI INFORMASI 21


NO KODE PRODI PROGRAM STUDI IPS UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAYA TAMPUNG UNIBRAW 2017
1 562323 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 14
2 562191 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 27
3 562064 AKUNTANSI 69
4 562353 ANTROPOLOGI SOSIAL 21
5 562131 BAHASA DAN SASTRA PERANCIS 17
6 562226 EKONOMI ISLAM 24
7 562234 EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN 36
8 562026 EKONOMI PEMBANGUNAN 36
9 562101 HUBUNGAN INTERNASIONAL 38
10 562042 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 93
11 562034 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 80
12 562012 ILMU HUKUM 180
13 562086 ILMU KOMUNIKASI 38
14 562175 ILMU PEMERINTAHAN 37
15 562242 ILMU PERPUSTAKAAN 14
16 562145 ILMU POLITIK 37
17 562361 KEWIRAUSAHAAN 15
18 562056 MANAJEMEN 60
19 562256 PARIWISATA 14
20 562294 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 26
21 562272 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS 44
22 562286 PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG 18
23 562094 PSIKOLOGI 40
24 562345 SASTRA CINA 21
25 562115 SASTRA INGGRIS 36
26 562123 SASTRA JEPANG 29
27 562331 SENI RUPA MURNI 15
28 562072 SOSIOLOGI 38
Sumber: laman resmi snmptn

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SNMPTN USU: KUOTA DAYA TAMPUNG USU 2017/2018

Daya Tampung Prodi UPI Jalur SNMPTN 2018/2019

SNMPTN UNAND: KUOTA DAYA TAMPUNG UNAND 2017/2018